RTF Terminübersicht
rad-net Breitensportkalender März 2017
| Veranstalter | Strecken | Punkte | |||||||||||
| 11.03. | RC Mistral Köln | 44 |
74 |
111 |
1 |
2 |
3 |
||||||
| RSC Schwalmtal | 45 | 74 | 112 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Radteam Hamm | 40 | 75 | 110 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 12.03. | RSG Warendorf-Freckenhorst | 21 | 41 | 71 | 111 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| TuS Westfalia Sölde | 41 | 75 | 1 | 2 | |||||||||
| 18.03. | RSC Erftstadt | 25 | 45 | 75 | 115 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19.03. | RSG Herne | 44 | 72 | 112 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 25.03. | RSV Düsseldorf Rath/Ratingen | 41 | 71 | 111 | 1 | 2 | 3 | ||||||
